日前,由中国计算机学会主办,合肥市第一中学承办的第二十二届全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP)落下帷幕。经过为期两天、全国5000余名参赛选手的激烈角逐,我校信息学社团队员们勇夺十个国家级奖项,其中全国一等奖四人、全国二等奖四人、全国三等奖两人!又一次刷新了瑶海区信息学竞赛的历史最好成绩!
全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP),是经国家教育部、中国科协批准,中国计算机学会主办的一项国内高水平的信息学大赛。每位选手都是经过层层选拔产生的,有规模大、难度强、含金量高等显著特点。信息学竞赛主要是编写程序,利用数学知识,解决生活中的现实问题。竞赛要求学生数学能力较好,思维发展较快。学了信息学,对强化学生的数学思维能力、语言能力等,有显著促进,被誉为“思维的体操,头脑的风暴”。
三十八中学子们获此殊荣,是师生们多年来坚持不懈,刻苦努力的结果。他们秉承了合肥三十八中的优秀品质,用坚持、坚强和坚韧的精神,再一次续写了三十八中新的篇章!在三十八中的辉煌里,留下了他们一串串脚印……
特向大力支持信息学竞赛工作的领导、班主任和老师们,致以最诚挚的感谢!向付出辛勤汗水的教练员马俊老师、蔡丽老师和同学们表示祝贺,希望他们再接再厉,在今后的比赛中取得更加优异的成绩!(教务处 信息组)
| 2016年信息学社团获奖情况(部分) |
| 序号 | 姓名 | 获奖情况 | 获奖时间 | 班级 | 班主任 | 辅导教师 |
| 1 | 钱善民 | 2016年信息学奥林匹克联赛全国一等奖 | 2016.12 | 908 | 赵月琴 | 马俊 |
| 2 | 杨子 | 2016年信息学奥林匹克联赛全国一等奖 | 2016.12 | 908 | 赵月琴 | 马俊 |
| 3 | 孔令宇 | 2016年信息学奥林匹克联赛全国一等奖 | 2016.12 | 908 | 赵月琴 | 马俊 |
| 4 | 魏冰青 | 2016年信息学奥林匹克联赛全国一等奖 | 2016.12 | 906 | 管茂三 | 马俊 |
| 5 | 许可 | 2016年信息学奥林匹克联赛全国二等奖 | 2016.12 | 908 | 赵月琴 | 马俊 |
| 6 | 张雨阳 | 2016年信息学奥林匹克联赛全国二等奖 | 2016.12 | 821 | 陈思舞 | 蔡丽 |
| 7 | 吴睿哲 | 2016年信息学奥林匹克联赛全国二等奖 | 2016.12 | 906 | 管茂三 | 马俊 |
| 8 | 阮高晨 | 2016年信息学奥林匹克联赛全国二等奖 | 2016.12 | 908 | 赵月琴 | 马俊 |
| 9 | 童善钊 | 2016年信息学奥林匹克联赛全国三等奖 | 2016.12 | 806 | 杨浩森 | 蔡丽 |
| 10 | 蒯业华 | 2016年信息学奥林匹克联赛全国三等奖 | 2016.12 | 823 | 刘后峰 | 蔡丽 |
| 11 | 陈志鹏 | 2016年安徽省信息学竞赛一等奖 | 2016.5 | 915 | 李秀丽 | 蔡丽 |
| 12 | 魏冰青 | 2016年安徽省信息学竞赛二等奖 | 2016.5 | 906 | 管茂三 | 马俊 |
| 13 | 钱善民 | 2016年安徽省信息学竞赛二等奖 | 2016.5 | 908 | 赵月琴 | 马俊 |
| 14 | 胡舜彦 | 2016年安徽省信息学竞赛三等奖 | 2016.5 | 915 | 李秀丽 | 蔡丽 |
| 15 | 杨子 | 2016年安徽省信息学竞赛三等奖 | 2016.5 | 908 | 赵月琴 | 马俊 |
| 16 | 孔令宇 | 2016年安徽省信息学竞赛三等奖 | 2016.5 | 908 | 赵月琴 | 马俊 |
| 17 | 吴睿哲 | 2016年安徽省信息学竞赛三等奖 | 2016.5 | 906 | 管茂三 | 马俊 |
| 18 | 阮高晨 | 2016年安徽省信息学竞赛三等奖 | 2016.5 | 908 | 赵月琴 | 马俊 |
| 19 | 李文盛 | 2016年安徽省信息学竞赛优胜奖 | 2016.5 | 908 | 蒋同飞 | 蔡丽 |
| 20 | 许可 | 2016年安徽省信息学竞赛优胜奖 | 2016.5 | 908 | 赵月琴 | 马俊 |
| 21 | 夏禹豪 | 2016年安徽省信息学竞赛优胜奖 | 2016.5 | 906 | 管茂三 | 马俊 |
| 22 | 钟志杰 | 2016年安徽省信息学竞赛优胜奖 | 2016.5 | 906 | 管茂三 | 马俊 |
发布时间:2016年12月14日