浙江省
396801人
一线教师
2042770个
资源
240684380次
关注度
地区 | 名师工作室数量 |
---|
杭州市 | 190 |
宁波市 | 78 |
温州市 | 113 |
嘉兴市 | 83 |
湖州市 | 83 |
绍兴市 | 492 |
金华市 | 137 |
衢州市 | 155 |
舟山市 | 13 |
台州市 | 80 |
丽水市 | 42 |
阿克苏地区 | 1 |
1 |
名师总数
13083
成员总数
577439
文章总数
2935743
活动总数
85431
资源总数
2747095
优课总数
668386